狀態(tài) | 產(chǎn)品圖片 | 供求信息 | 詢(xún)價(jià)留言 | 發(fā)布日期 |
【供應(yīng)】 | KAJ/ALS950心肺復(fù)蘇CPR與血壓測(cè)量、AED除顫儀 | 在線(xiàn)定購(gòu) | 2024-07-15 |
【供應(yīng)】 | KAJ/ALS900-上海康季、KAJ/ALS900心肺復(fù)蘇CPR與血壓測(cè)量 | 在線(xiàn)定購(gòu) | 2024-07-15 |
【供應(yīng)】 | KAJ/BLS880電腦高級(jí)心肺復(fù)蘇、AED除顫儀、創(chuàng)傷模擬人 | 在線(xiàn)定購(gòu) | 2024-07-15 |
【供應(yīng)】 | KAJ/BLS850電腦高級(jí)心肺復(fù)蘇、AED除顫儀模擬人 | 在線(xiàn)定購(gòu) | 2024-07-15 |
【供應(yīng)】 | KAJ/CPR800電腦高級(jí)心肺復(fù)蘇與創(chuàng)傷模擬人 急救復(fù)蘇人體模型 | 在線(xiàn)定購(gòu) | 2024-07-15 |
【供應(yīng)】 | KAJ/CPR680C高級(jí)多功能護(hù)理急救模擬人 急救人體模型 | 在線(xiàn)定購(gòu) | 2024-07-15 |
【供應(yīng)】 | 供應(yīng)脈管系統(tǒng)模型 KAJ/307A 自然大心臟解剖模型 | 在線(xiàn)定購(gòu) | 2024-07-15 |
【供應(yīng)】 | 供應(yīng)呼吸系統(tǒng)模型 KAJ/321肺解剖模型 | 在線(xiàn)定購(gòu) | 2024-07-15 |
【供應(yīng)】 | 供應(yīng)消化系統(tǒng)模型 KAJ/306 胃解剖模型 | 在線(xiàn)定購(gòu) | 2024-07-15 |
【供應(yīng)】 | 供應(yīng)脈象采集ZM-IIIC中醫(yī)智能脈象儀 | 在線(xiàn)定購(gòu) | 2024-07-15 |
【供應(yīng)】 | 供應(yīng)中醫(yī)針刺采集ATP-II針刺手法參數(shù)測(cè)定儀 | 在線(xiàn)定購(gòu) | 2024-07-15 |
【供應(yīng)】 | 供應(yīng)針刺練習(xí)KAJ/ZC-B背部仿真針刺練習(xí)平臺(tái) | 在線(xiàn)定購(gòu) | 2024-07-15 |
【供應(yīng)】 | 供應(yīng)計(jì)劃生育模型 KAJ/B3-I女性宮內(nèi)避孕器及訓(xùn)練模型 | 在線(xiàn)定購(gòu) | 2024-07-15 |
【供應(yīng)】 | 供應(yīng)助產(chǎn)模型 KAJ/F8級(jí)助產(chǎn)訓(xùn)練模型 | 在線(xiàn)定購(gòu) | 2024-07-15 |
【供應(yīng)】 | KAJ/W2-電腦孕婦檢查模型 電子孕婦腹部觸診模型 | 在線(xiàn)定購(gòu) | 2024-07-15 |
【供應(yīng)】 | KAJ/5A-分娩模型 高級(jí)分娩綜合技能訓(xùn)練模型 | 在線(xiàn)定購(gòu) | 2024-07-15 |
【供應(yīng)】 | KAJ/FK-高級(jí)婦科檢查模型 | 在線(xiàn)定購(gòu) | 2024-07-15 |
【供應(yīng)】 | KAJ/15-3-高級(jí)兒童氣管插管模型 | 在線(xiàn)定購(gòu) | 2024-07-15 |
【供應(yīng)】 | KAJ/15168-全功能護(hù)理人 高級(jí)成人護(hù)理及CPR模型人 | 在線(xiàn)定購(gòu) | 2024-07-15 |
【供應(yīng)】 | KAJ/D111-全功能創(chuàng)傷模型 全功能創(chuàng)傷模擬人 | 在線(xiàn)定購(gòu) | 2024-07-15 |
【供應(yīng)】 | KAJ/100S-高級(jí)組合式基礎(chǔ)護(hù)理人訓(xùn)練模型 | 在線(xiàn)定購(gòu) | 2024-07-15 |
【供應(yīng)】 | KAJ/H230-高級(jí)著裝式老年行動(dòng)模擬服 行動(dòng)模擬服 | 在線(xiàn)定購(gòu) | 2024-11-01 |
【供應(yīng)】 | KAJ/H240-高級(jí)著裝式偏癱護(hù)理模擬服 偏癱護(hù)理模擬服 | 在線(xiàn)定購(gòu) | 2024-07-15 |
上??导踞t(yī)療器械有限公司 版權(quán)所有 ICP備案號(hào):滬ICP備15030567號(hào)-2 管理登陸 技術(shù)支持:化工儀器網(wǎng) 總流量:199867 網(wǎng)站地圖